U.S.News世界大学排名
01QS世界大学排名
泰晤士高等教育大学排名
03ARWU世界大学学术排名
目前公认的权威世界大学排名有四个,分别是U.S.News世界大学排名,QS世界大学排名,THE泰晤士高等教育世界大学排名,以及ARWU世界大学学术排名。
不同的排名有各自倾向的指标和评选规则,同一所大学在不同的排行榜上可能大相径庭。在选择学校时,不要单纯看学校的名次,更要读懂排名的评分标准,才知道自己到底要去哪所学校。
《美国新闻与世界报道》《U.S.News & World Report》一直是较有影响力的美国大学排名。为了给全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据,US NEWS在2014年第一次发布世界大学排名。
本科学术水平 22.50%
新生留校率 22.50%
毕业率 7.5%
师生资源 20%
学生选拔性 12.50%
校友捐赠率 5%
财政资源 10%
U.S.News排名没有仅仅参考可以量化的硬指标,如发表论文、出版书籍、学术会议等,而是加入了两个声誉方面的主观指标,如全球研究声誉和地区性研究声誉;而且它在文理的平衡上做的也很好,没有像ARWU那么侧重于理工科。
适合参考人群:适合既看重学校的学术水平,又在意学校的教学水平的学生。
前十名的位置依旧稳固,哈佛稳坐榜首,斯坦福,普林斯顿等美国老牌常春藤,剑桥,牛津等英国名校仍然牢牢占据前十名的位置;加州大学在这一次的排行中同样大放异彩,总共有四所大学(UCB, UCLA, UCSF, UCSD) 挤进前 20;清华和北大成为国内唯一进入前 100 的两所大学,分别位列50和68名。
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 6 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 8 | 剑桥大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 9 | 加州理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 12 | 伦敦大学学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 13 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 16 | 普林斯顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 16 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =19 | 密歇根大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 21 | 康奈尔大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 22 | 芝加哥大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 22 | 埃默里大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 23 | 清华大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 25 | 纽约大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 24 | 西北大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 25 | 杜克大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 26 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 29 | 佛罗里达大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 27 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 29 | 维克森林大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 28 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =32 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 29 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 30 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 31 | 纽约大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 32 | 华盛顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 33 | 伦敦国王学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 34 | 爱丁堡大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 35 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 36 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 37 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 37 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 39 | 北京大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 39 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 41 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 42 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 44 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 45 | 匹兹堡大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 46 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 47 | 慕尼黑大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 48 | 索邦大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 48 | 巴黎大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 50 | 鲁汶大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 51 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 51 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 53 | 香港中文大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 54 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 55 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 55 | 香港大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 61 | 海德堡鲁普雷希特·卡尔斯大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 57 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 57 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 60 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 61 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 62 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 63 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 65 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 65 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 67 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 69 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 70 | 波士顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 70 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 72 | 埃默里大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 73 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 74 | 莱顿大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 74 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 74 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 74 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 78 | 范德比尔特大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 79 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 80 | 南加州大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 81 | 东京大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 82 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 83 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 84 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 86 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 87 | 柏林自由大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 88 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 89 | 上海交通大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 89 | 伯明翰大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 89 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 89 | 瓦赫宁根大学及研究中心 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 93 | 布里斯托大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 93 | 浙江大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 95 | 根特大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 95 | 香港科技大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
QS世界大学排名是参与机构较多,世界影响范围较广的排名之一。它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面。
教师人均论文引用次数 20%
学术同行评议 40%
全球雇主评价 10%
师生比例 20%
国际师生比例 5%
国际教师比例 5%
QS 世界大学排名受主观因素影响大。评价的权重高达50%,研究相关硬指标比例仅占了20%,可以说,是四个排名中相对不学术的一个。
适合参考人群: 该排名对回国就业者参考价值大,它是四个排名中唯一引入就业相关指标的(雇主评价),国内用人单位招聘时使用很多,因此国内名气大。
2021年QS世界大学排名共评估了来自全球85个国家和地区的1000所大学,其中美国有48所,英国有29所,加拿大有7所,澳大利亚有9所进入了本次世界大学排行榜的Top200,同时,前20排名中,美国大学占据超过一半席位(11所)。
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 6 | 帝国理工学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 7 | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 11 | 芝加哥大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 13 | 康奈尔大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 15 | 加州理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 16 | 耶鲁大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 17 | 普林斯顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 17 | 北京大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 19 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 22 | 爱丁堡大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 23 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 24 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 25 | 清华大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 26 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 26 | 香港大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 28 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 28 | 东京大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 32 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 33 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 34 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 37 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 38 | 巴黎理工学院 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 38 | 纽约大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 40 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 41 | 首尔大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 42 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 43 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 44 | 浙江大学 | 中国大陆 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 45 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 46 | 京都大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 47 | 西北大学(美国) | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 47 | 香港中文大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 50 | 复旦大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 51 | 上海交通大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 54 | 慕尼黑大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 55 | 布里斯托大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 56 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 57 | 杜克大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 59 | 索邦大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 59 | 香港科技大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 61 | 荷语鲁汶大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 62 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 63 | 华盛顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 65 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 65 | 香港理工大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 67 | 华威大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 68 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 69 | 台湾大学 | 中国台湾 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 69 | 香港城市大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 71 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 72 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 73 | 布朗大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 74 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 75 | 利兹大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 76 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 76 | 延世大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 78 | 杜伦大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 79 | 高丽大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 80 | 大阪大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 81 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 81 | 南安普顿大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 84 | 伯明翰大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 85 | 隆德大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 85 | 圣保罗大学 | 巴西 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 87 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 87 | 海德堡大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 89 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 90 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 91 | 东京工业大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 91 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 93 | 波士顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 93 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 95 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 97 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 98 | 柏林自由大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 99 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 100 | 浦项科技大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 100 | 诺丁汉大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 103 | 智利 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 104 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 105 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 106 | 亚琛工业大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 107 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 107 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 109 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 110 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 111 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 112 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 113 | 东北大学(日本) | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 114 | 韦仕敦大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 115 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 116 | 南加州大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 117 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 118 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 120 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 121 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 122 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 123 | 米兰理工大学 | 意大利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 124 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 124 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 126 | 莱顿大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 126 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 128 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 129 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 130 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 130 | 维也纳大学 | 奥地利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 132 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 132 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 134 | 罗马大学 | 意大利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 134 | 德州农工大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 136 | 密歇根州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 137 | 中国科学技术大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 137 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 139 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 140 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 141 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 141 | 南京大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 143 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 145 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 145 | 莱斯大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 145 | 成均馆大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 148 | 巴斯大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 149 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 149 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 151 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 151 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 153 | 埃克塞特大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 154 | 卡迪夫大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 154 | 柏林工业大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 154 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 154 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 158 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 159 | 根特大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 159 | 智利大学 | 智利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 159 | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 162 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 163 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 164 | 汉阳大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 164 | 九州大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 164 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 167 | 约克大学(英国) | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 168 | 佛罗里达大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 169 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 169 | 雷丁大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 171 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 171 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 173 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 173 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 173 | 开普敦大学 | 南非 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 176 | 名古屋大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 176 | 利物浦大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 176 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 179 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 180 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 180 | 法语鲁汶大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 182 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 183 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 184 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 184 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 184 | 里昂高等师范学院 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 187 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 188 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 189 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 189 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 192 | 弗赖堡大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 192 | 国立路桥学校 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 194 | 武汉大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 195 | 明尼苏达大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 196 | 北海道大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 197 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 198 | 安第斯大学 | 哥伦比亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 199 | 埃默里大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 199 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 199 | 早稻田大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 202 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
